| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 18 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 18 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 18 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 18 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 18 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 18 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 17 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 17 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 17 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 17 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 17 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 17 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 21 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 21 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 21 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 21 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 21 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 21 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 16 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 5 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 8 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 8 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 8 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 8 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 8 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 8 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 8 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 8 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 8 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 5 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Pre-booked | 0 |
| Sold | 2 |
| Available | 0 |
| Booked | 0 |
| Sold | 1 |
The price includes VAT and high-quality equipment.
The price of a garage parking place starts from € 21,900 including VAT.
KK = kitchenette
| Building | Number | No. of rooms | Floor | Area | Loggia/ Balcony | Terrace/ Front garden |
Total area | List price | Discounted price | Monthly instalments | Condition | Occupancy permission |
|---|